АЛБЕНА
Dobrudja (Добруджа) 3* 02.06.2014 7 н 16 170 руб.
Magnolia (Магнолия) 3* 02.06.2014 7 н 18 848 руб.
Mura 3* 02.06.2014 7 н 19 005 руб.
Лора 2* 02.06.2014 7 н 21 701 руб.
Flamingo Grand 5* 02.06.2014 7 н 21 784 руб.
Фламинго 4* 02.06.2014 7 н 21 908 руб.
Ralitsa Superior 4* 02.06.2014 7 н 24 465 руб.
Лагуна Гарден 4* 02.06.2014 7 н 24 728 руб.
цена за человека
БАЛЧИК
Лотос 3* 02.06.2014 7 н 14 824 руб.
Наслада 3* 02.06.2014 7 н 15 803 руб.
Елит 3* 02.06.2014 7 н 17 848 руб.
Мистраль 4* 02.06.2014 7 н 18 020 руб.
Ахилея 2* 02.06.2014 7 н 20 291 руб.
Марина Сити 4* 02.06.2014 7 н 21 114 руб.
цена за человека
ЕЛЕНИТЕ
Парадайз Бич 4* 02.06.2014 7 н 20 772 руб.
Elenite Holiday Village (Villas) 4* 02.06.2014 7 н 20 978 руб.
Роял Парк 4* 02.06.2014 7 н 21 751 руб.
Royal Castle 5* 02.06.2014 7 н 22 248 руб.
цена за человека
ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
Детелина 3* 02.06.2014 7 н 13 703 руб.
Ambassador 4* 02.06.2014 7 н 13 782 руб.
Варшава 2* 02.06.2014 7 н 13 860 руб.
Тинтява 3* 02.06.2014 7 н 14 359 руб.
Edelweiss 4* 02.06.2014 7 н 14 517 руб.
Царевец 2* 02.06.2014 7 н 14 588 руб.
Градина 3* 02.06.2014 7 н 14 674 руб.
Холидей Парк 4* 02.06.2014 7 н 15 252 руб.
Перла 2* 02.06.2014 7 н 15 261 руб.
цена за человека
КРАНЕВО
Niko 2* 02.06.2014 7 н 14 536 руб.
Панчо 2* 02.06.2014 7 н 14 666 руб.
Маргарита 3* 02.06.2014 7 н 15 778 руб.
Палас 3* 02.06.2014 7 н 17 021 руб.
Кристел Парк 3* 02.06.2014 7 н 17 873 руб.
обновлено 12.03.2014 в 23:01 цена за человека
НЕСЕБР
Sunrise Club 4* 02.06.2014 7 н 16 275 руб.
Дискрет 2* 02.06.2014 7 н 16 761 руб.
Vigo 4* 02.06.2014 7 н 16 968 руб.
Marieta Palace 4* 02.06.2014 7 н 17 555 руб.
Эвридика 3* 02.06.2014 7 н 19 011 руб.
Night Panorama 3* 02.06.2014 7 н 19 866 руб.
Emerald Beach Resort Spa & Apartments 5* 02.06.2014 7 н 20 055 руб.
Виктория 3* 02.06.2014 7 н 20 305 руб.
Арсенал 2* 02.06.2014 7 н 20 394 руб.
цена за человека
ОБЗОР
Фаворит 2* 02.06.2014 7 н 15 855 руб.
Black Sea 3* 02.06.2014 7 н 16 864 руб.
Obzor Beach Resort 4* 02.06.2014 7 н 18 559 руб.
Парайзо Бич 4* 02.06.2014 7 н 18 822 руб.
София 3* 02.06.2014 7 н 19 309 руб.
Casablanca 4* 02.06.2014 7 н 19 950 руб.
Obzor City 3* 02.06.2014 7 н 20 201 руб.
цена за человека
ПОМОРИЕ
Зевс 3* 02.06.2014 7 н 16 429 руб.
Парадайс 3* 02.06.2014 7 н 17 067 руб.
Сани Бей 3* 02.06.2014 7 н 18 051 руб.
Marina Holiday Club 4* 02.06.2014 7 н 18 638 руб.
Via Pontika 5* 02.06.2014 7 н 18 996 руб.
St. Georgi 4* 02.06.2014 7 н 19 081 руб.
Феста Поморие Ризорт 4* 02.06.2014 7 н 20 772 руб.
Sunset Resort 5* 02.06.2014 7 н 21 158 руб.
Grand Hotel Pomorie Balneo & Spa 5* 02.06.2014 7 н 26 966 руб.
цена за человека
ПРИМОРСКО
Пламена Палас 4* 02.06.2014 7 н 17 531 руб.
Виллы Холидей 2* 02.06.2014 7 н 19 662 руб.
Primorsko HV 2* 02.06.2014 7 н 19 980 руб.
Престиж Сити II APT 02.06.2014 7 н 21 037 руб.
Магнолии (Магнолите) 4* 02.06.2014 7 н 22 208 руб.
Нептун 2* 16.06.2014 7 н 22 351 руб.
Perla Plaza 3* 02.06.2014 7 н 22 969 руб.
Перла Бич 4* 02.06.2014 7 н 23 494 руб.
Гранд отель Приморско 5* 02.06.2014 7 н 25 956 руб.
Ropotamo 3* 02.06.2014 7 н 27 960 руб.
цена за человека
РИВЬЕРА
Нимфа 3* 02.06.2014 7 н 20 134 руб.
Лотос 4* 02.06.2014 7 н 21 053 руб.
Империал 5* 02.06.2014 7 н 21 053 руб.
Ривьера Бич 5* 02.06.2014 7 н 24 154 руб.
цена за человека
РУСАЛКА
Русалка 4* 02.06.2014 7 н 19 632 руб.
Русалка - Элит Cottage 3* 02.06.2014 7 н 20 745 руб.
обновлено 12.03.2014 в 23:05 цена за человека
СВЯТОЙ ВЛАС
St. Vlas APT 02.06.2014 7 н 17 692 руб.
Garden of Eden 5* 02.06.2014 7 н 18 297 руб.
Garden of Eden APT 4* 02.06.2014 7 н 18 769 руб.
Панорама 3* 02.06.2014 7 н 19 519 руб.
Berlin Beach 3* 02.06.2014 7 н 20 459 руб.
Парадайз Бич 4* 02.06.2014 7 н 21 288 руб.
Sineva Park 3* 02.06.2014 7 н 22 300 руб.
Диамант (Diamond) 4* 02.06.2014 7 н 22 418 руб.
Zornitsa Sands SPA 4* 02.06.2014 7 н 23 021 руб.
Воденицата APT 02.06.2014 7 н 23 512 руб.
цена за человека
СВЯТОЙ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
Русалка 2* 02.06.2014 7 н 14 044 руб.
Чайка 2* 02.06.2014 7 н 14 490 руб.
Hanat 3* 02.06.2014 7 н 16 216 руб.
ЙО 3* 02.06.2014 7 н 17 098 руб.
Корал (Koral) 3* 02.06.2014 7 н 17 149 руб.
Apart Complex Splendid 4* 02.06.2014 7 н 17 352 руб.
Аврора 4* 02.06.2014 7 н 17 685 руб.
Аква Азур 4* 02.06.2014 7 н 18 192 руб.
Гранд-отель Варна 5* 02.06.2014 7 н 29 209 руб.
цена за человека
СОЗОПОЛЬ
Sunny 3* 02.06.2014 7 н 15 698 руб.
Coral 3* 02.06.2014 7 н 16 223 руб.
Лист 4* 02.06.2014 7 н 17 115 руб.
Селена 3* 02.06.2014 7 н 18 183 руб.
Svety Tomas 4* 02.06.2014 7 н 22 223 руб.
Santa Marina 4* 02.06.2014 7 н 22 815 руб.
Blue Orange APT 08.06.2014 7 н 31 324 руб.
цена за человека
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
Континенталь 2* 02.06.2014 7 н 13 834 руб.
Азуро 3* 02.06.2014 7 н 14 175 руб.
Балкан 2* 02.06.2014 7 н 14 614 руб.
Ивана Палас 3* 02.06.2014 7 н 14 832 руб.
Есперанто 3* 02.06.2014 7 н 14 963 руб.
Плиска 2* 02.06.2014 7 н 16 249 руб.
Гранд отель Санни Бич 4* 02.06.2014 7 н 16 407 руб.
Diamond 4* 02.06.2014 7 н 16 789 руб.
Lion Sunny Beach 4* 02.06.2014 7 н 16 864 руб.
цена за человека
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Вероника 3* 02.06.2014 7 н 21 630 руб.
Mirage (Мираж) 4* 02.06.2014 7 н 22 403 руб.
Marina Hotel Sunny Day 4* 02.06.2014 7 н 23 304 руб.
Palace (Палас) 5* 02.06.2014 7 н 24 753 руб.
Пеликан 3* 02.06.2014 7 н 32 747 руб.
цена за человека
ЦАРЕВО
Serenity Bay 4* 02.06.2014 7 н 21 840 руб.
Regina Mare 4* 02.06.2014 7 н 22 736 руб.
South Beach (Южный берег) 4* 02.06.2014 7 н 25 607 руб.
цена за человека
ЧАЙКА
Примасол Магнолия & SPA 4* 02.06.2014 7 н 27 548 руб.